Σημείωση
Προσπαθούμε πάντα να έχουμε την λίστα με τα δρομολόγια ενημερωμένη σύμφωνα το ΚΤΕΛ Έβρου. Μην ξεχνάτε πάντα να κάνετε έλεγχο των δρομολογίων πριν ταξιδέψετε για τυχόν αλλαγές.- Τηλέφωνα για πληροφορίες και κρατήσεις ΚΤΕΛ Διδυμοτείχου: 25530 22366
- Οι κρατήσεις ακυρώνονται 30' πριν την αναχώρηση του εκάστοτε δρομολογίου.
Απο Πρακτορείο Διδuμοτείχου:
Προς Θεσσαλονίκη:
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06:05(Express) | 06:05(Express) | 06:05(Express) | 06:05(Express) | 06:05(Express) | 06:05(Express) | 06:05(Express) |
08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 07:50 | 07:50 |
09:20(Express) | 09:20(Express) | 09:20(Express) | 09:20(Express) | 09:20(Express) | 09:20(Express) | 09:20(Express) |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
13:50(Express) | 13:50(Express) | 13:50(Express) | 13:50(Express) | 13:50(Express) | 13:50(Express) | 13:50(Express) |
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:20(Express) | ||||||
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
Παρατηρήσεις:
Τα express δρομολόγια σημαίνουν ότι δεν γίνεται αλλαγή λεωφορείου στην Αλεξανδρούπολη και δεν διέρχονται από Καβάλα - Ξάνθη! (έκτος των 06:05 της Κυριακής)
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κάθε Παρασκευή στης 15:20 διέρχεται express λεωφορείο απευθείας προς Θεσσαλονίκη
(δεν διέρχεται απο Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - Ξάνθη)
Προς Ξάνθη - Καβάλα:
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05(Express) |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
Παρατηρήσεις:
Σε όλα τα δρομολόγια γίνεται αλλαγή λεωφορείου στην Αλεξανδρούπολη.(έκτος των 06:05 της Κυριακής)
Προς Αθήνα:
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Ώρα Ανταπ. |
06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 12:15 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 15:15 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 18:15 |
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 21:15 | |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50(Express) | 16:50 | 16:50 | 24:00 |
Παρατηρήσεις:
Η ώρα ανταπόκρισης αναφερέται στην ώρα που αναχωρεί το εκάστοτε δρομολόγιο απο την Θεσσαλονίκη.
Όλα τα δρομολόγια έχουν ανταπόκριση στην Θεσσαλονίκη(Σταθμός Μακεδονία) με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και αναχώρουν από τον διάδρομο 7.
Προσοχή!
Κάθε Παρασκευή υπάρχει express δρομολόγιο στης 16:50.
(Δεν διέρχεται απο Ξάνθη - Καβάλα - Θεσσαλονίκη)
Προς Λάβαρα - Σουφλι - Φέρες - Αλεξανδρούπολη:
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | ||
08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 07:50 | 07:50 |
09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
Προς Ορεστιάδα:
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 |
06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | ||
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
Τελευταία Ενημέρωση:Κυριακή, 30 Σεπτέμβριος 2012 12:36 |